Testovanie
Testovanie hráčov (17.01.2015)
Tréner U9: Mgr. Tomáš Pál | |||||||||||||
Meno a Priezvisko | Beh na 10m(s) | Beh na 20m(s) | Beh so zmenami smeru | Beh so zmenami smeru s loptou | Žonglovanie | Prihrávka o lavičku 30s | |||||||
1.čas | 2.čas | 1.čas | 2.čas | 1.čas | 2.čas | 1.čas | 2.čas | 1. pokus | 2. pokus | 1. pokus | 2. pokus | ||
Roman Putnoky | 2,58 | 3,05 | 4,69 | 4,79 | 15,85 | 15,33 | 26,59 | 26,06 | 4 | 5 | 10 | 9 | |
Roman Runák | 2,66 | 2,65 | 4,52 | 4,4 | 15,26 | 15,38 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Lukáš Móri | 2,4 | 2,48 | 3,83 | 4,1 | 14,01 | 13,81 | 21,65 | 25,66 | 4 | 6 | 10 | 8 | |
Nathan Udvaros | 2,68 | 2,58 | 4,23 | 4,21 | 15,05 | 14,6 | 24,75 | 27,6 | 6 | 8 | 12 | 11 | |
Lukáš Vrba | 2,75 | 2,88 | 4,67 | 4,66 | 15,95 | 16,18 | 25,6 | 25,93 | 3 | 3 | 11 | 8 | |
Ľudovít Kocsis | 2,83 | 2,83 | 4,72 | 4,7 | 16,08 | 16,01 | 30,84 | 26,99 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
Nicolas Svíba | 2,91 | 2,93 | 4,64 | 5,04 | 16,28 | 15,76 | 30,22 | 29,41 | 7 | 10 | 9 | 9 | |
Patrik Kuruc | 2,76 | 2,78 | 4,27 | 4,54 | 15,62 | 15,38 | 29,22 | 27 | 4 | 6 | 9 | 6 | |
Sebastián Baláž | 2,83 | 2,76 | 4,49 | 4,4 | 16,01 | 15,46 | 26,18 | 27,19 | 4 | 3 | 14 | 9 | |
Boris Bukovský | 2,9 | 3,25 | 5,21 | 5,04 | 16,01 | 16,51 | 38,94 | 32,49 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Simon Paulen | 2,9 | 2,88 | 4,57 | 4,61 | 19,18 | 18,27 | 40,53 | 30,31 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
David Majer | 3,11 | 3,26 | 4,93 | 5,28 | 16,85 | 16,73 | 40,57 | 35,13 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
Jakub Porubský | 2,76 | 2,71 | 4,66 | 4,61 | 17,3 | 16,75 | 30,72 | 30,67 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
Oliver Maczko | 2,76 | 2,71 | 4,97 | 4,91 | 17,68 | 16,81 | 34,75 | 34,12 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
Sebastián Drang | 3,2 | 3,01 | 5,23 | 5,49 | 18,78 | 18,47 | 40,12 | 34,72 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
Jakub Lednický | 3,11 | 3,05 | 4,72 | 5,61 | 17,51 | 17,28 | 37,1 | 34,22 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
Dominik Lences | 3,15 | 3,01 | 4,71 | 4,54 | 17,78 | 18,36 | 35,03 | 40,03 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
Matúš Potúček | 16,72 | 16,81 | 31,53 | 32,05 | |||||||||
Sofia Fašanoková | 17,15 | 16,63 | 38,78 | 36,78 | |||||||||
Maroš Demko | |||||||||||||
Martin Kántor | 5 | 6 | |||||||||||
Tomáš Pál | 2,48 | 2,6 | 25,3 | 27,9 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
Priemerná hodnota |