OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Máj


 

MENO HRÁČA Žonglovanie 17.5.2016
Pravá noha Ľavá noha Striedavo Hlavičkovanie
1x 2x lepší 1x 2x lepší 1x 2x lepší 1x 2x lepší
Baláž Sebastián 6 9 9 3 3 3 4 11 11 4 3 4
Demko Maroš 12 6 12 4 9 9 11 7 11 3 2 3
Drang Sebastián 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3
Karlubík Patrik 5 6 6 3 4 4 5 6 6 3 2 3
Kántor Martin                        
Kocsis Ľudovít 20 16 20 3 3 3 7 4 7 2 2 2
Kuruc Patrik 3 5 5 13 3 13 2 4 4 3 3 3
Lenčéš Dominik 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2
Maczko Oliver 8 12 12 2 3 3 7 4 7 4 3 4
Majer David 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 2 3
Móri Lukáš 22 17 22 7 3 7 13 9 13 4 2 4
Pál Tomáš 9 5 9 2 2 2 8 5 8 4 2 4
Potúček Matúš                        
Putnoky Roman 35 17 35 4 14 14 14 8 14 7 4 7
Runák Roman 9 11 11 3 4 4 5 4 5 2 2 2
Svíba Nicolas 3 4 4 11 19 19 8 6 8 3 3 3
Udvaroš Nathan 25 59 59 11 8 11 22 11 22 6 2 6